闰年闰月表 1920年-2050年
更新于:2024-09-30 11:24:47
闰年闰月表,从1920年至2050年的闰年、闰月详细信息,有公历年份,是否为平年或闰年,二月天数以及公历年总天数,农历年份(干支纪年),是否闰月以及农历年总天数。
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1920年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚申[猴] | 无闰月 | 354天 |
1921年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛酉[鸡] | 无闰月 | 354天 |
1922年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬戌[狗] | 闰五月 | 384天 |
1923年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸亥[猪] | 无闰月 | 354天 |
1924年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲子[鼠] | 无闰月 | 354天 |
1925年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙丑[牛] | 闰四月 | 385天 |
1926年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙寅[虎] | 无闰月 | 354天 |
1927年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁卯[兔] | 无闰月 | 355天 |
1928年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊辰[龙] | 闰二月 | 384天 |
1929年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己巳[蛇] | 无闰月 | 354天 |
1930年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚午[马] | 闰六月 | 383天 |
1931年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛未[羊] | 无闰月 | 354天 |
1932年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬申[猴] | 无闰月 | 355天 |
1933年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸酉[鸡] | 闰五月 | 384天 |
1934年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲戌[狗] | 无闰月 | 355天 |
1935年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙亥[猪] | 无闰月 | 354天 |
1936年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙子[鼠] | 闰三月 | 384天 |
1937年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁丑[牛] | 无闰月 | 354天 |
1938年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊寅[虎] | 闰七月 | 384天 |
1939年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己卯[兔] | 无闰月 | 354天 |
1940年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
1941年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
1942年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬午[马] | 无闰月 | 355天 |
1943年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸未[羊] | 无闰月 | 354天 |
1944年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲申[猴] | 闰四月 | 385天 |
1945年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙酉[鸡] | 无闰月 | 354天 |
1946年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
1947年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁亥[猪] | 闰二月 | 384天 |
1948年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊子[鼠] | 无闰月 | 354天 |
1949年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己丑[牛] | 闰七月 | 384天 |
1950年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚寅[虎] | 无闰月 | 354天 |
1951年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛卯[兔] | 无闰月 | 355天 |
1952年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬辰[龙] | 闰五月 | 384天 |
1953年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸巳[蛇] | 无闰月 | 354天 |
1954年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲午[马] | 无闰月 | 355天 |
1955年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙未[羊] | 闰三月 | 384天 |
1956年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙申[猴] | 无闰月 | 354天 |
1957年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁酉[鸡] | 闰八月 | 383天 |
1958年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊戌[狗] | 无闰月 | 355天 |
1959年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己亥[猪] | 无闰月 | 354天 |
1960年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚子[鼠] | 闰六月 | 384天 |
1961年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛丑[牛] | 无闰月 | 355天 |
1962年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬寅[虎] | 无闰月 | 354天 |
1963年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰四月 | 384天 |
1964年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 355天 |
1965年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 无闰月 | 353天 |
1966年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 闰三月 | 384天 |
1967年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 355天 |
1968年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰七月 | 384天 |
1969年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 354天 |
1970年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 355天 |
1971年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰五月 | 384天 |
1972年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 354天 |
1973年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸丑[牛] | 无闰月 | 354天 |
1974年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲寅[虎] | 闰四月 | 384天 |
1975年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙卯[兔] | 无闰月 | 354天 |
1976年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙辰[龙] | 闰八月 | 384天 |
1977年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁巳[蛇] | 无闰月 | 354天 |
1978年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊午[马] | 无闰月 | 355天 |
1979年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己未[羊] | 闰六月 | 384天 |
1980年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚申[猴] | 无闰月 | 355天 |
1981年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛酉[鸡] | 无闰月 | 354天 |
1982年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬戌[狗] | 闰四月 | 384天 |
1983年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸亥[猪] | 无闰月 | 354天 |
1984年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲子[鼠] | 闰十月 | 384天 |
1985年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙丑[牛] | 无闰月 | 354天 |
1986年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙寅[虎] | 无闰月 | 354天 |
1987年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁卯[兔] | 闰六月 | 384天 |
1988年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊辰[龙] | 无闰月 | 355天 |
1989年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己巳[蛇] | 无闰月 | 355天 |
1990年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚午[马] | 闰五月 | 384天 |
1991年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛未[羊] | 无闰月 | 354天 |
1992年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬申[猴] | 无闰月 | 354天 |
1993年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸酉[鸡] | 闰三月 | 383天 |
1994年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲戌[狗] | 无闰月 | 355天 |
1995年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙亥[猪] | 闰八月 | 384天 |
1996年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙子[鼠] | 无闰月 | 354天 |
1997年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁丑[牛] | 无闰月 | 355天 |
1998年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊寅[虎] | 闰五月 | 384天 |
1999年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己卯[兔] | 无闰月 | 354天 |
2000年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2001年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛巳[蛇] | 闰四月 | 384天 |
2002年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬午[马] | 无闰月 | 354天 |
2003年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸未[羊] | 无闰月 | 355天 |
2004年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲申[猴] | 闰二月 | 384天 |
2005年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙酉[鸡] | 无闰月 | 354天 |
2006年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙戌[狗] | 闰七月 | 385天 |
2007年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁亥[猪] | 无闰月 | 354天 |
2008年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊子[鼠] | 无闰月 | 354天 |
2009年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己丑[牛] | 闰五月 | 384天 |
2010年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚寅[虎] | 无闰月 | 354天 |
2011年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛卯[兔] | 无闰月 | 354天 |
2012年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬辰[龙] | 闰四月 | 384天 |
2013年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸巳[蛇] | 无闰月 | 355天 |
2014年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲午[马] | 闰九月 | 384天 |
2015年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2016年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙申[猴] | 无闰月 | 355天 |
2017年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁酉[鸡] | 闰六月 | 384天 |
2018年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2019年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己亥[猪] | 无闰月 | 354天 |
2020年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚子[鼠] | 闰四月 | 384天 |
2021年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛丑[牛] | 无闰月 | 354天 |
2022年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬寅[虎] | 无闰月 | 355天 |
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
2033年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸丑[牛] | 闰冬月 | 384天 |
2034年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲寅[虎] | 无闰月 | 354天 |
2035年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙卯[兔] | 无闰月 | 354天 |
2036年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙辰[龙] | 闰六月 | 384天 |
2037年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁巳[蛇] | 无闰月 | 354天 |
2038年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊午[马] | 无闰月 | 354天 |
2039年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己未[羊] | 闰五月 | 384天 |
2040年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚申[猴] | 无闰月 | 355天 |
2041年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2042年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬戌[狗] | 闰二月 | 384天 |
2043年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸亥[猪] | 无闰月 | 354天 |
2044年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲子[鼠] | 闰七月 | 384天 |
2045年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙丑[牛] | 无闰月 | 354天 |
2046年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙寅[虎] | 无闰月 | 354天 |
2047年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁卯[兔] | 闰五月 | 384天 |
2048年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2049年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己巳[蛇] | 无闰月 | 355天 |
2050年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚午[马] | 闰三月 | 384天 |
- 今日节气 今天是什么节气 10月30日节气查询2024
- 10月30日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 10月30日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年10月30日
- 10月30日是2024年的第几周星期几
- 今日节气 今天是什么节气 10月29日节气查询2024
- 10月29日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 10月29日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年10月29日
- 10月29日是2024年的第几周星期几
- 今日节气 今天是什么节气 10月28日节气查询2024
- 10月28日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 10月28日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年10月28日
- 10月28日是2024年的第几周星期几
- 相关推荐