2014年是闰年吗?2014年闰年还是平年?
更新于:2024-10-04 09:55:37
2014年不是闰年,2014年是平年,2014年2月有28天,2014年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2014年不是闰年,因为2014不能被4整除。
2014年闰九月,2014年是农历甲午(马)年,闰九月,全年384天,公历日期: 2014年01月31日 - 2015年02月18日。
2014年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 小寒 | ||
6 初六 | 7 初七 | 8 腊八节 | 9 三九天 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 四九天 | 19 十九 |
20 大寒 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 北小年 | 24 南小年 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 五九天 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 除夕 | 31 春节 | ||
2014年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初二 | 2 初三 | |||||
3 初四 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 |
10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 元宵节 | 15 十六 | 16 十七 |
17 十八 | 18 十九 | 19 雨水 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 八九天 |
24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | ||
2014年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二月 | 2 龙抬头 | |||||
3 初三 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 初七 | 8 妇女节 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 植树节 | 13 十三 | 14 十四 | 15 消权日 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 春分 | 22 廿二 | 23 廿三 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
31 三月 |
2014年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 上巳节 | 3 初四 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 初七 | |
7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 |
14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 谷雨 |
21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
28 廿九 | 29 四月 | 30 初二 | ||||
2014年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 青年节 | |||
5 立夏 | 6 初八 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 母亲节 |
12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 廿一 | 20 廿二 | 21 小满 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 五月 | 30 初二 | 31 初三 | |
2014年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | ||||||
2 端午节 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 芒种 | 7 初十 | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 父亲节 |
16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 夏至 | 22 廿五 |
23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 六月 | 28 初二 | 29 初三 |
30 初四 |
2014年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | |
7 小暑 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 |
14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 初伏 | 19 廿三 | 20 廿四 |
21 廿五 | 22 廿六 | 23 大暑 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 七月 |
28 中伏 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | |||
2014年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 七夕节 | 3 初八 | ||||
4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 立秋 | 8 十三 | 9 十四 | 10 中元节 |
11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 出伏 |
18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 处暑 | 24 廿九 |
25 八月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 |
2014年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 |
8 中秋节 | 9 十六 | 10 教师节 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 |
15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 |
22 廿九 | 23 秋分 | 24 九月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 |
29 初六 | 30 初七 | |||||
2014年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 重阳节 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | ||
6 十三 | 7 十四 | 8 寒露 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 |
13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 |
20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 霜降 | 24 闰九月 | 25 初二 | 26 初三 |
27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 | ||
2014年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初十 | |||||
3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 立冬 | 8 十六 | 9 消防日 |
10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 |
17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 寒衣节 | 23 初二 |
24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 感恩节 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
2014年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 下元节 | 7 大雪 |
8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 公祭日 | 14 廿三 |
15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 三十 |
22 冬至节 | 23 初二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
29 初八 | 30 初九 | 31 二九天 | ||||
2015年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | |||
5 十五 | 6 小寒 | 7 十七 | 8 十八 | 9 三九天 | 10 二十 | 11 廿一 |
12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 四九天 |
19 廿九 | 20 大寒 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 |
26 初七 | 27 腊八节 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | |
2015年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十三 | ||||||
2 十四 | 3 十五 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 |
9 廿一 | 10 廿二 | 11 北小年 | 12 南小年 | 13 廿五 | 14 情人节 | 15 廿七 |
16 廿八 | 17 廿九 | 18 除夕 | 19 春节 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 |
23 八九天 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 今日节气 今天是什么节气 12月23日节气查询2024
- 12月23日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月23日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月23日
- 12月23日是2024年的第几周星期几
- 2025年2月11日是纳畜吉日吗 2025年2月11日是吉日吗
- 2025年2月11日黄历是嫁娶吉日吗 今天日子好不好
- 今日可以下葬吗 2025年2月10日是黄道吉日吗
- 2025年2月11日农历正月十四日子好不好 今天黄历是沐浴吉日吗
- 2025年2月11日结婚日子好不好 2025年2月11日结婚 冲太岁吗
- 2025年2月12日安床几点开始最吉利
- 今日可以理发吗 2025年2月11日是黄道吉日吗
- 今天纳畜好吗 2025年2月12日纳畜吉日吗
- 今日新娘出门黄道吉日 2025年2月13日是不是最佳日期
- 2025年2月13日签约吉时查询 每日五行穿衣指南
- 相关推荐