1993年是闰年吗?1993年闰年还是平年?
更新于:2024-10-04 09:56:16
1993年不是闰年,1993年是平年,1993年2月有28天,1993年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
1993年不是闰年,因为1993不能被4整除。
1993年闰三月,1993年是农历癸酉(鸡)年,闰三月,全年383天,公历日期: 1993年01月23日 - 1994年02月09日。
1993年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初十 | 3 十一 | ||||
4 十二 | 5 小寒 | 6 十四 | 7 十五 | 8 三九天 | 9 十七 | 10 十八 |
11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 北小年 | 16 南小年 | 17 四九天 |
18 廿六 | 19 廿七 | 20 大寒 | 21 廿九 | 22 除夕 | 23 春节 | 24 初二 |
25 初三 | 26 五九天 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 |
1993年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 立春 | 5 十四 | 6 元宵节 | 7 十六 |
8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 七九天 | 14 情人节 |
15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 雨水 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 二月 |
22 龙抬头 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 |
1993年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初九 | 2 初十 | 3 九九天 | 4 十二 | 5 学雷锋 | 6 十四 | 7 十五 |
8 妇女节 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 植树节 | 13 廿一 | 14 廿二 |
15 消权日 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 春分 | 21 廿九 |
22 三十 | 23 三月 | 24 初二 | 25 上巳节 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 |
29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | ||||
1993年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 寒食节 | |||
5 清明节 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 复活节 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
19 廿八 | 20 谷雨 | 21 三十 | 22 闰三月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | ||
1993年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十一 | |||||
3 十二 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 母亲节 |
10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 |
17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 小满 | 22 初二 | 23 初三 |
24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 |
31 十一 |
1993年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 芒种 | |
7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 |
14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 父亲节 |
21 夏至 | 22 初三 | 23 初四 | 24 端午节 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 |
28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | ||||
1993年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | |||
5 十六 | 6 十七 | 7 小暑 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 |
12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 初伏 |
19 六月 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 大暑 | 24 初六 | 25 初七 |
26 初八 | 27 初九 | 28 中伏 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | |
1993年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | ||||||
2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 立秋 | 8 廿一 |
9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 |
16 廿九 | 17 出伏 | 18 七月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 |
23 处暑 | 24 七夕节 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 |
30 十三 | 31 十四 |
1993年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 中元节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | ||
6 二十 | 7 白露 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 教师节 | 11 廿五 | 12 廿六 |
13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 八月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 |
20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 秋分 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 |
27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 中秋节 | |||
1993年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十七 | 3 十八 | ||||
4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 寒露 | 9 廿四 | 10 廿五 |
11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 九月 | 16 初二 | 17 初三 |
18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 重阳节 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
1993年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 立冬 |
8 廿五 | 9 消防日 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 寒衣节 |
15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 |
22 小雪 | 23 初十 | 24 十一 | 25 感恩节 | 26 十三 | 27 十四 | 28 下元节 |
29 十六 | 30 十七 | |||||
1993年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
6 廿三 | 7 大雪 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
20 初八 | 21 初九 | 22 冬至节 | 23 十一 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十四 |
27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 二九天 | ||
1994年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿一 | |||||
3 廿二 | 4 廿三 | 5 小寒 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 三九天 |
10 廿九 | 11 三十 | 12 腊月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 |
17 初六 | 18 四九天 | 19 腊八节 | 20 大寒 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 |
24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 五九天 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 |
31 二十 |
1994年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿一 | 2 廿二 | 3 北小年 | 4 南小年 | 5 六九天 | 6 廿六 | |
7 廿七 | 8 廿八 | 9 除夕 | 10 春节 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 |
14 情人节 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 雨水 | 20 十一 |
21 十二 | 22 十三 | 23 八九天 | 24 元宵节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 |
28 十九 | ||||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 今日节气 今天是什么节气 12月23日节气查询2024
- 12月23日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月23日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月23日
- 12月23日是2024年的第几周星期几
- 2025年2月11日是纳畜吉日吗 2025年2月11日是吉日吗
- 2025年2月11日黄历是嫁娶吉日吗 今天日子好不好
- 今日可以下葬吗 2025年2月10日是黄道吉日吗
- 2025年2月11日农历正月十四日子好不好 今天黄历是沐浴吉日吗
- 2025年2月11日结婚日子好不好 2025年2月11日结婚 冲太岁吗
- 2025年2月12日安床几点开始最吉利
- 今日可以理发吗 2025年2月11日是黄道吉日吗
- 今天纳畜好吗 2025年2月12日纳畜吉日吗
- 今日新娘出门黄道吉日 2025年2月13日是不是最佳日期
- 2025年2月13日签约吉时查询 每日五行穿衣指南
- 相关推荐