2024年闰几月 2024年无闰月 2024年有闰月吗 2024年闰月是哪个月
更新于:2024-10-07 09:43:07
2024年无闰月,2024年全年日历带农历,2024年闰几月,2024年闰月哪个月,2024年有闰月吗,2024年闰月是哪个月。
2024年无闰月,2024年是农历甲辰(龙)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2024年02月10日 - 2025年01月28日。
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 元旦 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 小寒 | 7 廿六 |
8 廿七 | 9 三九天 | 10 廿九 | 11 腊月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 | 19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 |
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 五九天 | 28 十八 |
29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | ||||
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | 2 北小年 | 3 南小年 | 4班 立春 | |||
5 六九天 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 除夕 | 10休 春节 | 11休 初二 |
12休 初三 | 13休 初四 | 14休 情人节 | 15休 初六 | 16休 初七 | 17休 初八 | 18班 初九 |
19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 八九天 | 24 元宵节 | 25 十六 |
26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | |||
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿一 | 2 廿二 | 3 九九天 | ||||
4 廿四 | 5 学雷锋 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 妇女节 | 9 廿九 | 10 二月 |
11 龙抬头 | 12 植树节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 消权日 | 16 初七 | 17 初八 |
18 初九 | 19 初十 | 20 春分 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 复活节 |
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 廿四 | 3 寒食节 | 4休 清明节 | 5休 廿七 | 6休 廿八 | 7班 廿九 |
8 三十 | 9 三月 | 10 初二 | 11 上巳节 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 谷雨 | 20 十二 | 21 十三 |
22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28班 二十 |
29 廿一 | 30 廿二 | |||||
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 劳动节 | 2休 廿四 | 3休 廿五 | 4休 青年节 | 5休 立夏 | ||
6 廿八 | 7 廿九 | 8 四月 | 9 初二 | 10 初三 | 11班 初四 | 12 母亲节 |
13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
20 小满 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | ||
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿六 | |||||
3 廿七 | 4 廿八 | 5 芒种 | 6 五月 | 7 初二 | 8休 初三 | 9休 初四 |
10休 端午节 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 父亲节 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 夏至 | 22 十七 | 23 十八 |
24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
2024年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 小暑 | 7 初二 |
8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
15 初伏 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 |
22 大暑 | 23 十八 | 24 十九 | 25 中伏 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | ||||
2024年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 七月 | |||
5 初二 | 6 初三 | 7 立秋 | 8 初五 | 9 初六 | 10 七夕节 | 11 初八 |
12 初九 | 13 初十 | 14 末伏 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 中元节 |
19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 处暑 | 23 二十 | 24 出伏 | 25 廿二 |
26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | |
2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | ||||||
2 三十 | 3 八月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 白露 | 8 初六 |
9 初七 | 10 教师节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14班 十二 | 15休 十三 |
16休 十四 | 17休 中秋节 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 农丰节 |
23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29班 廿七 |
30 廿八 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 国庆节 | 2休 三十 | 3休 九月 | 4休 初二 | 5休 初三 | 6休 初四 | |
7休 初五 | 8 寒露 | 9 初七 | 10 初八 | 11 重阳节 | 12班 初十 | 13 十一 |
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 |
21 十九 | 22 二十 | 23 霜降 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | |||
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 寒衣节 | 2 初二 | 3 初三 | ||||
4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 立冬 | 8 初八 | 9 消防日 | 10 初十 |
11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 下元节 | 16 十六 | 17 十七 |
18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 小雪 | 23 廿三 | 24 廿四 |
25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 感恩节 | 29 廿九 | 30 三十 | |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 冬月 | ||||||
2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 大雪 | 7 初七 | 8 初八 |
9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 公祭日 | 14 十四 | 15 十五 |
16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 冬至节 | 22 廿二 |
23 廿三 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
30 二九天 | 31 腊月 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 小寒 | ||
6 初七 | 7 腊八节 | 8 三九天 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 四九天 | 18 十九 | 19 二十 |
20 大寒 | 21 廿二 | 22 北小年 | 23 南小年 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 五九天 |
27 廿八 | 28 除夕 | 29 春节 | 30 初二 | 31 初三 | ||
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初四 | 2 初五 | |||||
3 立春 | 4 六九天 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 |
10 十三 | 11 十四 | 12 元宵节 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 十八 | 16 十九 |
17 二十 | 18 雨水 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 八九天 | 23 廿六 |
24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 二月 | ||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
- 12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月21日
- 12月21日是2024年的第几周星期几
- 2025年2月11日是扫舍宇黄道吉日吗 今日五行穿衣指南
- 2025年2月14日适合结婚吗 克父母吗
- 今日是不是挂匾最佳日期 2025年2月9日是黄道吉日
- 2025年2月11日是订婚黄道吉日吗 今日五行穿衣指南
- 今日破土黄道吉日 2025年2月12日是不是最佳日期
- 今日是封顶的大吉日吗 2025年2月9日封顶好不好
- 2025年2月13日农历正月十六可以离婚吗 今日黄历查询
- 今日是开市黄道吉日吗 2025年2月9日时辰吉凶
- 2025年2月13日买车几点开始最吉利 每日五行穿衣指南
- 2025年2月10日结婚日子好不好 2025年2月10日结婚 冲太岁吗
- 相关推荐