2010年闰几月 2010年无闰月 2010年有闰月吗 2010年闰月是哪个月
更新于:2024-10-07 09:45:26
2010年无闰月,2010年全年日历带农历,2010年闰几月,2010年闰月哪个月,2010年有闰月吗,2010年闰月是哪个月。
2010年无闰月,2010年是农历庚寅(虎)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2010年02月14日 - 2011年02月02日。
2010年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十八 | 3 十九 | ||||
4 二十 | 5 小寒 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 三九天 | 10 廿六 |
11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 腊月 | 16 初二 | 17 初三 |
18 四九天 | 19 初五 | 20 大寒 | 21 初七 | 22 腊八节 | 23 初九 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 五九天 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
2010年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 北小年 | 7 南小年 |
8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 除夕 | 14 春节 |
15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 雨水 | 20 初七 | 21 初八 |
22 初九 | 23 八九天 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 元宵节 |
2010年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 廿二 |
8 妇女节 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 植树节 | 13 廿八 | 14 廿九 |
15 消权日 | 16 二月 | 17 龙抬头 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 | 21 春分 |
22 初七 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 |
29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | ||||
2010年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 寒食节 | |||
5 清明节 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 |
12 廿八 | 13 廿九 | 14 三月 | 15 初二 | 16 上巳节 | 17 初四 | 18 初五 |
19 初六 | 20 谷雨 | 21 初八 | 22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 |
26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | ||
2010年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十九 | |||||
3 二十 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 | 9 母亲节 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 四月 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 小满 | 22 初九 | 23 初十 |
24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
31 十八 |
2010年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 芒种 | |
7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 五月 | 13 初二 |
14 初三 | 15 初四 | 16 端午节 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 父亲节 |
21 夏至 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 |
28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | ||||
2010年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | |||
5 廿四 | 6 廿五 | 7 小暑 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 |
12 六月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初伏 | 20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 大暑 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 中伏 | 30 十九 | 31 二十 | |
2010年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | ||||||
2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 立秋 | 8 末伏 |
9 廿九 | 10 七月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 |
16 七夕节 | 17 初八 | 18 出伏 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 |
23 处暑 | 24 中元节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 |
30 廿一 | 31 廿二 |
2010年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | ||
6 廿八 | 7 廿九 | 8 白露 | 9 初二 | 10 教师节 | 11 初四 | 12 初五 |
13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
20 十三 | 21 十四 | 22 中秋节 | 23 秋分 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | |||
2010年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿五 | 3 廿六 | ||||
4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 寒露 | 9 初二 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 重阳节 | 17 初十 |
18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 十五 | 23 霜降 | 24 十七 |
25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
2010年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 寒衣节 | 7 立冬 |
8 初三 | 9 消防日 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 下元节 | 21 十六 |
22 小雪 | 23 十八 | 24 十九 | 25 感恩节 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 廿五 | |||||
2010年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | ||
6 冬月 | 7 大雪 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 |
13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 |
20 十五 | 21 十六 | 22 冬至节 | 23 十八 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿一 |
27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 二九天 | ||
2011年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿八 | |||||
3 廿九 | 4 腊月 | 5 初二 | 6 小寒 | 7 初四 | 8 初五 | 9 三九天 |
10 初七 | 11 腊八节 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 |
17 十四 | 18 四九天 | 19 十六 | 20 大寒 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 |
24 廿一 | 25 廿二 | 26 北小年 | 27 南小年 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |
31 廿八 |
2011年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | 2 除夕 | 3 春节 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 初四 | |
7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 |
14 情人节 | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵节 | 18 十六 | 19 雨水 | 20 十八 |
21 十九 | 22 二十 | 23 八九天 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | ||||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
- 12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月21日
- 12月21日是2024年的第几周星期几
- 2025年2月11日是扫舍宇黄道吉日吗 今日五行穿衣指南
- 2025年2月14日适合结婚吗 克父母吗
- 今日是不是挂匾最佳日期 2025年2月9日是黄道吉日
- 2025年2月11日是订婚黄道吉日吗 今日五行穿衣指南
- 今日破土黄道吉日 2025年2月12日是不是最佳日期
- 今日是封顶的大吉日吗 2025年2月9日封顶好不好
- 2025年2月13日农历正月十六可以离婚吗 今日黄历查询
- 今日是开市黄道吉日吗 2025年2月9日时辰吉凶
- 2025年2月13日买车几点开始最吉利 每日五行穿衣指南
- 2025年2月10日结婚日子好不好 2025年2月10日结婚 冲太岁吗
- 相关推荐