2042年闰几月 2042年闰二月 2042年有闰月吗 2042年闰月是哪个月
更新于:2024-10-07 09:46:36
2042年闰二月,2042年全年日历带农历,2042年闰几月,2042年闰月哪个月,2042年有闰月吗,2042年闰月是哪个月。
2042年闰二月,2042年是农历壬戌(狗)年,闰二月,全年384天,公历日期: 2042年01月22日 - 2043年02月09日。
2042年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 小寒 | ||
6 十五 | 7 十六 | 8 三九天 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
13 廿二 | 14 北小年 | 15 南小年 | 16 廿五 | 17 四九天 | 18 廿七 | 19 廿八 |
20 大寒 | 21 除夕 | 22 春节 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 五九天 |
27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | ||
2042年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | 2 十二 | |||||
3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 |
10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 廿七 | 18 雨水 | 19 廿九 | 20 二月 | 21 龙抬头 | 22 八九天 | 23 初四 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | ||
2042年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初十 | 2 十一 | |||||
3 九九天 | 4 十三 | 5 学雷锋 | 6 十五 | 7 十六 | 8 妇女节 | 9 十八 |
10 十九 | 11 二十 | 12 植树节 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 消权日 | 16 廿五 |
17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 春分 | 21 三十 | 22 闰二月 | 23 初二 |
24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
31 初十 |
2042年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十二 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 十五 | 6 复活节 | |
7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 |
14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 谷雨 |
21 初二 | 22 上巳节 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 |
28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | ||||
2042年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 青年节 | |||
5 立夏 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 母亲节 |
12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 |
19 四月 | 20 初二 | 21 小满 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 |
26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | |
2042年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | ||||||
2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 芒种 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 |
9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 父亲节 |
16 廿九 | 17 三十 | 18 五月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 夏至 | 22 端午节 |
23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 |
30 十三 |
2042年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | |
7 小暑 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 初伏 | 12 廿五 | 13 廿六 |
14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 六月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 |
21 中伏 | 22 初六 | 23 大暑 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 |
28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | |||
2042年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十七 | 3 十八 | ||||
4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 立秋 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 末伏 |
11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 | 16 七月 | 17 初二 |
18 初三 | 19 初四 | 20 出伏 | 21 初六 | 22 七夕节 | 23 处暑 | 24 初九 |
25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 中元节 | 31 十六 |
2042年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 白露 |
8 廿四 | 9 廿五 | 10 教师节 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 八月 |
15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 |
22 初九 | 23 农丰节 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 中秋节 |
29 十六 | 30 十七 | |||||
2042年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
6 廿三 | 7 廿四 | 8 寒露 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
13 三十 | 14 九月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 |
20 初七 | 21 初八 | 22 重阳节 | 23 霜降 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 |
27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | ||
2042年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 二十 | |||||
3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立冬 | 8 廿六 | 9 消防日 |
10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 寒衣节 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 十一 |
24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 下元节 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
2042年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 大雪 |
8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 冬月 | 13 公祭日 | 14 初三 |
15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 |
22 冬至节 | 23 十二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 |
29 十八 | 30 十九 | 31 二九天 | ||||
2043年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | |||
5 小寒 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 三九天 | 10 三十 | 11 腊月 |
12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 |
19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 |
26 十六 | 27 五九天 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | |
2043年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | ||||||
2 北小年 | 3 南小年 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 |
9 除夕 | 10 春节 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 情人节 | 15 初六 |
16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 |
23 八九天 | 24 元宵节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
- 12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月21日
- 12月21日是2024年的第几周星期几
- 2025年2月11日是扫舍宇黄道吉日吗 今日五行穿衣指南
- 2025年2月14日适合结婚吗 克父母吗
- 今日是不是挂匾最佳日期 2025年2月9日是黄道吉日
- 2025年2月11日是订婚黄道吉日吗 今日五行穿衣指南
- 今日破土黄道吉日 2025年2月12日是不是最佳日期
- 今日是封顶的大吉日吗 2025年2月9日封顶好不好
- 2025年2月13日农历正月十六可以离婚吗 今日黄历查询
- 今日是开市黄道吉日吗 2025年2月9日时辰吉凶
- 2025年2月13日买车几点开始最吉利 每日五行穿衣指南
- 2025年2月10日结婚日子好不好 2025年2月10日结婚 冲太岁吗
- 相关推荐